jugadores reprecentativos
Más participacion
# | Futbolista | Años con la selección | PJ (G) |
---|---|---|---|
1. | Carlos Valderrama | 1985-1998 | 111 (11) |
2. | Leonel Álvarez | 1985-1997 | 101 (1) |
3. | Mario Yepes | 1999 - Presente | 85 (4) |
4. | Freddy Rincón | 1990-2001 | 84 (17) |
5. | Luis Carlos Perea | 1987-1994 | 78 (2) |
6. | Iván Ramiro Córdoba | 1997-2010 | 73 (5) |
7. | Óscar Córdoba | 1993-2006 | 73 (0) |
8. | René Higuita | 1987-1999 | 68 (3) |
9. | Arnoldo Iguarán | 1979-1993 | 68 (25) |
10. | Alexis Mendoza | 1987-1997 | 67 (2) |
- PJ: partidos jugados con la selección G: goles con la selección
Máximos Goleadores
# | Futbolista | Años con la selección | Goles103 | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arnoldo Iguarán | 1979-1993 | 25 | 68 | 0,37 |
2. | Faustino Asprilla | 1993-2001 | 20 | 57 | 0,35 |
3. | Freddy Rincón | 1990-2001 | 17 | 84 | 0,20 |
4. | Radamel Falcao García | 2007-presente | 15 | 38 | 0,39 |
5. | Víctor Hugo Aristizábal | 1993-2003 | 15 | 66 | 0,23 |
6. | Adolfo Valencia | 1992-1998 | 14 | 37 | 0,39 |
7. | Iván René Valenciano | 1991-2000 | 13 | 29 | 0,45 |
8. | Anthony de Ávila | 1983-1998 | 13 | 54 | 0,24 |
9. | Willington Ortiz | 1973-1985 | 12 | 49 | 0,24 |
10. | Carlos Valderrama | 1985-1998 | 12 | 111 | 0,10 |
11. | Hernan Darío Herrera | 1979-1985 | 9 | 40 | 0,22 |
12. | Juan Pablo Ángel | 1996-2005 | 9 | 33 | 0,27 |
13. | Edixon Perea | 2004-2008 | 9 | 26 | 0,35 |
14. | Teófilo Gutiérrez | 2007-Presente | 8 | 19 | 0,42 |
15. | Hugo Rodallega | 2006-2012 | 8 | 40 |
0,20 |